Vorresti sapere la differenza tra MediaLight e LX1 di Scenic Lab? Dai un'occhiata a questa tabella di confronto affiancata.
Brand | MediaLight | LX1 |
---|---|---|
Lunghezza | 5 Metri | 5 Metri |
Temperatura di colore | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
Indice di rendering dei colori (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ra ✅ |
Garanzia | 5 anni | 2 anni |
Certificato ISF | ✅ | ✅ |
Specifiche SMPTE | ✅ | ✅ |
LED al metro | 30 | 20 |
Opzioni di collegamento dell'alimentazione | 5v 2.1mm x 5.5mm e USB | 5v 2.1mm x 5.5mm e USB |
Colore PCB | Nero | Nero |
SRP senza dimmer | $112.95 | $39.95 |
Dimmer incluso | ✅ | ❌ |
Prezzo totale con telecomando e dimmer | $112.95 | $49.95 |
La lunghezza di 5 metri è la base per questo confronto di prezzi. MediaLight include anche accessori aggiuntivi, come una prolunga, un adattatore CA-USB, un interruttore a levetta on/off e clip per il montaggio dei cavi.
La garanzia per MediaLight è più lunga perché ci sono più LED. Ogni LED fa "meno lavoro". Ecco una rappresentazione visiva di come la distanza è diversa tra Mk2, LX1 e un altro marchio, giusto per fare un paragone.
